Стоимость
Цены и калькулятор
Диапазоны ниже — ориентир для планирования, а не публичная оферта. Калькулятор учитывает направление, объём и дополнительные требования; итоговую смету менеджер фиксирует отдельной версией.
Прайс
Стартовые цены по направлениям
Диапазоны отражают типовой объём работ. Сложные задачи оцениваются индивидуально; направления графического дизайна отмечены как предварительные.
| Услуга | Стартовый диапазон | Срок | |
|---|---|---|---|
| Веб-разработка Исправление сайта | 3 000 ₽ – 12 000 ₽ | ≈ 3 дн. | Рассчитать → |
| Лендинг на шаблоне | 25 000 ₽ – 45 000 ₽ | ≈ 7 дн. | Рассчитать → |
| Индивидуальный лендинг | 45 000 ₽ – 90 000 ₽ | ≈ 12 дн. | Рассчитать → |
| Корпоративный сайт | 80 000 ₽ – 180 000 ₽ | ≈ 18 дн. | Рассчитать → |
| Frontend веб-приложения | 70 000 ₽ – 180 000 ₽ | ≈ 20 дн. | Рассчитать → |
| Веб-приложение с backend | 150 000 ₽ – 450 000 ₽ | ≈ 35 дн. | Рассчитать → |
| Backend и API Небольшое исправление | 5 000 ₽ – 15 000 ₽ | ≈ 3 дн. | Рассчитать → |
| Интеграция API | 12 000 ₽ – 30 000 ₽ | ≈ 6 дн. | Рассчитать → |
| Backend с базой данных и авторизацией | 40 000 ₽ – 100 000 ₽ | ≈ 15 дн. | Рассчитать → |
| API с бизнес-логикой | 80 000 ₽ – 220 000 ₽ | ≈ 25 дн. | Рассчитать → |
| Система с несколькими интеграциями | 160 000 ₽ – 450 000 ₽ | ≈ 40 дн. | Рассчитать → |
| Minecraft-разработка Исправление или настройка | 2 500 ₽ – 7 000 ₽ | ≈ 2 дн. | Рассчитать → |
| Простой плагин | 8 000 ₽ – 20 000 ₽ | ≈ 5 дн. | Рассчитать → |
| Плагин с GUI и базой данных | 22 000 ₽ – 55 000 ₽ | ≈ 12 дн. | Рассчитать → |
| Большая игровая система | 60 000 ₽ – 150 000 ₽ | ≈ 25 дн. | Рассчитать → |
| Индивидуальный мод | 35 000 ₽ – 110 000 ₽ | ≈ 22 дн. | Рассчитать → |
| Настройка сервера или сборки | 8 000 ₽ – 20 000 ₽ | ≈ 4 дн. | Рассчитать → |
| Боты и автоматизация Простой бот | 9 000 ₽ – 22 000 ₽ | ≈ 4 дн. | Рассчитать → |
| Бот заявок | 16 000 ₽ – 35 000 ₽ | ≈ 8 дн. | Рассчитать → |
| Бот с базой данных и админ-функциями | 32 000 ₽ – 70 000 ₽ | ≈ 14 дн. | Рассчитать → |
| Магазин или сложные интеграции | 55 000 ₽ – 150 000 ₽ | ≈ 22 дн. | Рассчитать → |
| AI-бот с базой знаний | 50 000 ₽ – 160 000 ₽ | ≈ 18 дн. | Рассчитать → |
| Инфраструктура и сопровождение Развёртывание приложения | 5 000 ₽ – 12 000 ₽ | ≈ 2 дн. | Рассчитать → |
| Docker, база данных, HTTPS и резервное копирование | 12 000 ₽ – 28 000 ₽ | ≈ 4 дн. | Рассчитать → |
| Перенос проекта | 18 000 ₽ – 50 000 ₽ | ≈ 7 дн. | Рассчитать → |
| Комплексная инфраструктура | 25 000 ₽ – 65 000 ₽ | ≈ 10 дн. | Рассчитать → |
| Сопровождение Basic | 8 000 ₽ – 14 000 ₽ | ≈ 30 дн. | Рассчитать → |
| Сопровождение Standard | 15 000 ₽ – 26 000 ₽ | ≈ 30 дн. | Рассчитать → |
| Сопровождение Extended | 28 000 ₽ – 50 000 ₽ | ≈ 30 дн. | Рассчитать → |
| Графический дизайн Текстовый логотип · предварительно | 8 000 ₽ – 20 000 ₽ | ≈ 3 дн. | Рассчитать → |
| Индивидуальный логотип со знаком · предварительно | 25 000 ₽ – 60 000 ₽ | ≈ 7 дн. | Рассчитать → |
| Комплект логотипов и favicon · предварительно | 18 000 ₽ – 40 000 ₽ | ≈ 6 дн. | Рассчитать → |
| Небольшой комплект фирменного стиля · предварительно | 40 000 ₽ – 90 000 ₽ | ≈ 12 дн. | Рассчитать → |
| Баннер сайта · предварительно | 6 000 ₽ – 16 000 ₽ | ≈ 3 дн. | Рассчитать → |
| Обложка социальных сетей · предварительно | 5 000 ₽ – 12 000 ₽ | ≈ 2 дн. | Рассчитать → |
| Набор рекламных баннеров · предварительно | 15 000 ₽ – 40 000 ₽ | ≈ 5 дн. | Рассчитать → |
| Комплект графики для лендинга · предварительно | 22 000 ₽ – 60 000 ₽ | ≈ 8 дн. | Рассчитать → |
| Полный пакет визуального оформления · предварительно | 90 000 ₽ – 250 000 ₽ | ≈ 20 дн. | Рассчитать → |
Цены указаны в рублях и не включают расходы на платные сервисы, хостинг, домены, лицензии и сторонние подписки, если они не согласованы отдельно. Итоговая смета фиксируется в версии сметы заказа.
Прозрачность
Стоимость не меняется без вашего согласия
Дополнительные работы оформляются отдельной версией сметы. Согласованная сумма не растёт автоматически: сначала вы подтверждаете объём и стоимость.